階級別ウェイト表・ウェアサイズ表
ウエイト表
■プロ・ボクシング ウエイト表
階級 | 体重 |
---|---|
ミニマム級 | ~47.61kg(105ポンド) |
ライトフライ級 | ~48.97kg(108ポンド) |
フライ級 | ~50.80kg(112ポンド) |
バンタム級 | ~53.52kg(118ポンド) |
スーパーバンタム級 | ~55.34kg(122ポンド) |
フェザー級 | ~57.15kg(126ポンド) |
スーパーフェザー級 | ~58.97kg(130ポンド) |
ライト級 | ~61.23kg(135ポンド) |
スーパーライト級 | ~63.50kg(140ポンド) |
ウェルター級 | ~66.68kg(147ポンド) |
スーパーウェルター級 | ~69.85kg(154ポンド) |
ミドル級 | ~72.57kg(160ポンド) |
スーパーミドル級 | ~76.20kg(168ポンド) |
ライトヘビー級 | ~79.38kg(175ポンド) |
クルーザー級 | ~86.18kg(190ポンド) |
ヘビー級 | 86.18kg(190ポンド)~ |
■アマ・ボクシング ウエイト表
階級 | 体重 |
---|---|
モスキート級(ジュニアのみ) | ~45kg |
ライトフライ級 | ~48kg |
フライ級 | ~51kg |
バンタム級 | ~54kg |
フェザー級 | ~57kg |
ライト級 | ~60kg |
ライトウェルター級 | ~63.5kg |
ウェルター級 | ~67kg |
ライトミドル級 | ~71kg |
ミドル級 | ~75kg |
ライトヘビー級 | ~81kg |
ヘビー級 | ~91kg |
スーパーヘビー級 | 91kg~ |
■ランニング(前)サイズ表(単位:cm)
サイズ | M~L | LL~3L | イメージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 首巾 | 13 | 15 | ![]() |
2 | 首丈 | 16 | 19 | |
3 | 脇巾 | 11 | 13 | |
4 | 脇丈 | 30 | 34 | |
5 | 身幅 | 45 | 49 | |
6 | 着丈 | 73 | 79 | |
7 | 巾 | 5.5 | 5.5 |
■ランニング(後)サイズ表(単位:cm)
サイズ | M~L | LL~3L | イメージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 首巾 | 13 | 15 | ![]() |
2 | 首丈 | 5 | 5 | |
3 | 脇巾 | 20 | 21 | |
4 | 脇丈 | 30 | 34 | |
5 | 身幅 | 45 | 49 | |
6 | 着丈 | 73 | 79 | |
7 | 巾 | 5.5 | 5.5 |
※別注サイズ品は、別注価格にて承ります。納期は約3週間いただきます。
■トランクス(レギュラータイプ)サイズ表(単位:cm)
サイズ | M | L | LL | イメージ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 総丈 | 43 | 46 | 50 | ![]() |
2 | 胴廻り | 75 | 85 | 95 | |
3 | ヒップ | 116 | 119 | 128 | |
4 | ベルト縦巾 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 股上 | 38 | 40 | 43 | |
6 | 股下 | 11 | 13 | 15 | |
7 | 裾廻り | 60 | 63 | 66 | |
8 | スリット | 7 | 7 | 9 |
■トランクス(ロングタイプ)サイズ表(単位:cm)
サイズ | M | L | LL | イメージ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 総丈 | 53 | 56 | 60 | ![]() |
2 | 胴廻り | 75 | 85 | 95 | |
3 | ヒップ | 120 | 126 | 132 | |
4 | ベルト縦巾 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 股上 | 38 | 40 | 43 | |
6 | 股下 | 19 | 22 | 25 | |
7 | 裾廻り | 60 | 63 | 66 | |
8 | スリット | 8 | 10 | 12 |
※別注サイズ品は、別注価格にて承ります。納期は約3週間いただきます。